Hauptlauf 10,5 Km | Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Christina Klemp | 35. | M50 | 00:49:44 | |
Hubertus Löffler | 43. | M50 | 00:51:27 | |
Karin Klemp | 14. | W45 | 00:57:28 | |
Walking 10,5 Km | Ursula Hahn | 01:37:02 |
Hauptlauf 21,098 Km | Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Thorsten Drews | 132. | M45 | 01:56:01 |
Hauptlauf 22Km 1050 Höhenmeter |
Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Florian Mauser | 43. | Ü40 | 03:11:17 |
Walking 10,5 Km |
Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Hartmut Rombach | 01:21:12 | |||
Susanne Ellinger | 01:22:18 |
Hauptlauf 4,5 Km |
Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Martin Berge | 40. | M55 | 00:26:04 |