Die Eisheiligen machten ihrem Namen alle Ehre und auch Bonifatius zeigte sich am 14. Mai von seiner kühlen und nassen Seite. Zum Start hörte der Regen auf und so konnten die Jogger und Walker bei ziemlich frischem Laufwetter loslegen. Alle kamen super durch und freuten sich über einen tollen Lauf.
Bei der Preisverleihung konnten wir ganz oft jubeln: drei Podestplätze in den Altersklassen und die drittstärkste Mannschaft!
Der Mannschaftspreis war ein Korb voll mit leckerer Schokolade und Keksen, die ruck-zuck unter den Hanneslebezwingern verteilt waren.
Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Ergebnissen beim:
Hauptlauf 10,3 Km | Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Helmut Unger | 4. | M60 | 00:47:30 | |
Herbert Schäfer | 9. | M55 | 00:48:15 | |
Thorsten Drews | 17. | M45 |
00:50:05 |
|
Stephan Henzler | 9. | M40 | 00:52:12 | |
Günter Hau | 13. | M55 | 00:52:36 | |
Hubertus Löffler | 21. | M50 | 00:53:17 | |
Martin Berge | 14. | M55 | 00:54:11 | |
Florian Mauser | 18. | M35 | 00:54:55 | |
Angelika Resch-Ebinger | 3. | W55 | 00:54:55 | |
Alfred Krohmer | 2. | M70 | 00:54:59 | |
Karin Klemp | 7. | W40 | 00:57:16 | |
Brigitta Berge | 10. | W50 | 00:59:07 | |
Marie-Luise Kirn | 5. | W55 |
01:00:24 |
|
Ella Krohmer | 1. | W65 | 01:01:16 |
Walking 10,3 Km | Name | AK-PL | AK | Zeit (hh:mm:ss) |
Sybille Schweizer | 01:21:27 | |||
Hartmut Rombach | 01:21:28 | |||
Ute Höfer |
01:28:12 |
|||
Susanne Ellinger | 01:29:26 | |||
Ria Welsch | 01:29:27 | |||
Doris Schielein | 01:29:49 | |||
Cornelia Aulich | 01:29:49 | |||
Rolf Bunk | 01:29:49 |